北 海 道 |
北海道地域1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 北海道電力 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | +36 |
2 | 札幌蹴球団 | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 42 | 8 | +34 |
3 | 帯広FC | 19 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 28 | 25 | +3 |
4 | ブラックペッカー | 17 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 19 | ±0 |
5 | 新日鐵室蘭 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 17 | 34 | -17 |
6 | VANKEI FC | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 40 | -33 |
|
北海道地域2部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 日本製紙勇払 | 17 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 23 | 10 | +13 |
2 | 千歳ボンバーズ | 13 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 28 | 16 | +12 |
3 | 札幌大学OB | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 22 | 14 | +8 |
4 | 函館マツダ | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15 | 15 | ±0 |
4 | JSW室蘭 | 11 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 15 | 15 | ±0 |
6 | 札幌第一クラブ | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16 | 24 | -8 |
7 | 旭川大雪クラブ | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 |
8 | 旭蹴会 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 17 | 32 | -15 |
|   |
東 北 |
東北地域1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | トーキン | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 22 | 11 | +11 |
2 | TDK秋田 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 35 | 13 | +22 |
3 | アステール青森 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 19 | +8 |
4 | 盛岡ゼブラ | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 21 | +6 |
5 | 山形FC | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 20 | +1 |
6 | FCプリメーロ | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 30 | 24 | +6 |
7 | 秋田市役所 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 41 | -25 |
8 | 松島クラブ | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 18 | 46 | -28 |
|
東北地域2部北ブロック
順 位 | チーム名 |
1 | 新日鐵釜石 |
2 | 光星FC |
3 | 大宮サッカークラブ |
4 | 秋商クラブ |
5 | 西目FCパナー |
6 | 十和田キッカーズ |
|
東北地域2部南ブロック
順 位 | チーム名 |
1 | 七ヶ浜サッカークラブ |
2 | 古河電池FC |
3 | 松下電器福島 |
4 | 鶴岡TDK |
5 | 電力ノスタルジアFC |
6 | NEC米沢 |
|
関 東 |
関東地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 栃木SC | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 37 | 16 | +21 |
2 | ホンダルミノッソ狭山 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 34 | 18 | +16 |
3 | 九曜FC | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 32 | 30 | +2 |
4 | 青梅FC | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 27 | 13 | +14 |
5 | エリースFC東京 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 30 | 24 | +6 |
6 | 埼玉教員SC | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 34 | 32 | +2 |
7 | 神奈川教員 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 21 | ±0 |
8 | 韮崎アストロスFC | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 40 | -10 |
9 | 茨城教員 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 30 | -11 |
10 | 矢板SC | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 59 | -40 |
|   |   |
北 信 越 |
北信越地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | V 勝 数 | P K 勝 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | YKK FC | 26 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 35 | 7 | +28 |
2 | アローズ北陸 | 24 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 31 | 7 | +24 |
3 | 上田ジェンシャン | 18 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 |
4 | 日精樹脂工業 | 17 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 24 | 16 | +8 |
5 | テイヘンズFC | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 |
6 | 福井教員SC | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | -6 |
7 | 新潟蹴友会 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 15 | 21 | -6 |
8 | ルネス学園金沢SC | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 16 | 25 | -9 |
9 | 山雅クラブ | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 29 | -25 |
10 | 長野エルザ | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 19 | 27 | -8 |
|   |   |
東 海 |
東海地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 日立清水 | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 59 | 20 | +39 |
2 | 名古屋銀行 | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 54 | 27 | +27 |
3 | 矢崎バレンテFC | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 48 | 33 | +15 |
4 | 藤枝市役所 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 44 | 30 | +14 |
5 | 名古屋サッカークラブ | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 50 | 32 | +18 |
6 | ミノルタ | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 25 | +4 |
7 | マルヤス工業 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 |
8 | 中央防犯藤枝SC | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 |
9 | 豊田自動織機 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 25 | 26 | -1 |
10 | トヨタ蹴球団 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 27 | -12 |
11 | 静岡スバル | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 35 | -15 |
12 | ヤマハ発動機 | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 23 | 35 | -12 |
13 | 豊田工機サッカー部 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 33 | -14 |
14 | 松下電工伊賀上野 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 33 | -14 |
15 | マインドハウスTC | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 30 | -16 |
16 | FCマッハ四日市 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 42 | -26 |
|   |   |
関 西 |
関西地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 上 位 | 教育研究社 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | +10 |
2 | 佐川急便FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 |
3 | 三洋電機洲本 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 |
4 | NTT西日本京都 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
5 | 神戸FCシニアA1970 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 |
6 | 高田FC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 |
7 | 下 位 | 東大阪FC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 8 | +9 |
8 | 大阪ガス | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 |
9 | 京都紫光クラブ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
10 | セントラル神戸 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 |
11 | 久御山FC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 |
12 | 田辺製薬 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 |
|   |   |
中 国 |
中国地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 三菱自動車水島 | 35 | 14 | 11 | 0 | 2 | 1 | 39 | 18 | +21 |   |
2 | 広島フジタSC | 34 | 14 | 11 | 0 | 1 | 2 | 41 | 11 | +30 |   |
3 | マツダSC | 32 | 14 | 10 | 1 | 0 | 3 | 61 | 19 | +42 |   |
4 | 広島教員クラブ | 22 | 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | 28 | 29 | -1 |   |
5 | 日石三菱水島 | 15 | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | 22 | 29 | -7 | 旧三菱石油水島 |
6 | SC鳥取 | 14 | 14 | 4 | 1 | 0 | 9 | 19 | 39 | -20 |   |
7 | NKK福山製鉄所 | 12 | 14 | 2 | 3 | 0 | 9 | 17 | 38 | -21 |   |
8 | ヤマコーFC | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 12 | 14 | 54 | -40 |   |
|   |   |
四 国 |
四国地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 愛媛FC | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 47 | 15 | +32 |
2 | 香川紫雲クラブ | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 41 | 25 | +16 |
3 | 南国高知FC | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 38 | 20 | +18 |
4 | 帝人 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 19 | +3 |
5 | プリマハム西条FC | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 38 | 30 | +8 |
6 | NTT四国 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 27 | -3 |
7 | 三洋電機徳島 | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 20 | 46 | -26 |
8 | 昭和クラブ | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 16 | 64 | -48 |
|   |   |
九 州 |
九州地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | NTT九州 | 40 | 18 | 12 | 1 | 2 | 3 | 52 | 20 | +32 |
2 | 新日鐵大分 | 38 | 18 | 12 | 0 | 2 | 4 | 45 | 23 | +22 |
3 | ブレイズ熊本 | 37 | 18 | 12 | 0 | 1 | 5 | 43 | 23 | +20 |
4 | ホンダロック | 32 | 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 47 | 37 | +10 |
5 | NSC八幡 | 29 | 18 | 8 | 2 | 1 | 7 | 32 | 38 | -6 |
6 | ヴォルカ鹿児島 | 23 | 19 | 7 | 1 | 0 | 11 | 48 | 43 | +5 |
7 | 三菱重工長崎 | 21 | 18 | 6 | 1 | 1 | 10 | 34 | 38 | -4 |
8 | 京セラ川内FC | 21 | 18 | 6 | 1 | 1 | 10 | 39 | 52 | -13 |
9 | 三菱化成黒崎FC | 15 | 18 | 4 | 1 | 1 | 12 | 24 | 44 | -20 |
10 | 中津クラブ | 14 | 18 | 4 | 1 | 0 | 13 | 25 | 54 | -29 |
|   |   |