北 海 道 |
北海道地域1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 北海道電力 | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 66 | 18 | +48 |
2 | アンフィニ札幌 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 55 | 26 | +29 |
3 | 札幌蹴球団 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 41 | 23 | +18 |
4 | 新日鐵室蘭 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 26 | 29 | -3 |
5 | JSW室蘭 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 34 | -6 |
6 | ブラックペッカー | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 38 | -17 |
7 | 旭川大雪クラブ | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 22 | 47 | -25 |
8 | 函館マツダ | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17 | 61 | -44 |
|
北海道地域2部
順 位 | チーム名 |
1 | 札幌第一クラブ |
2 | 札幌大学OB |
3 | 日本石油室蘭 |
4 | 室蘭蹴球倶楽部 |
5 | 旭蹴会 |
6 | 小樽蹴友会 |
7 | 日本製紙勇払 |
8 | 旭川蹴球団 |
|
東 北 |
東北地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | NEC山形 | 27 | 14 | 13 | 1 | 0 | 66 | 4 | +62 |
2 | 東北電力 | 24 | 14 | 11 | 2 | 1 | 45 | 11 | +34 |
3 | 松島クラブ | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 |
4 | 秋田市役所 | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 25 | -4 |
5 | TDK | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 30 | -8 |
6 | FC福島 | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 32 | -12 |
7 | 盛岡ゼブラ | 8 | 14 | 2 | 4 | 8 | 7 | 37 | -30 |
8 | 仙台中田SC | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 8 | 43 | -35 |
|   |
関 東 |
関東地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 本田技研狭山 | 30 | 18 | 14 | 2 | 2 | 64 | 22 | +42 |
2 | 千葉教員SC | 29 | 18 | 12 | 5 | 1 | 52 | 22 | +30 |
3 | 横河電機 | 21 | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | 29 | +3 |
4 | 古河電工千葉 | 20 | 18 | 9 | 2 | 7 | 31 | 39 | -8 |
5 | 埼玉教員SC | 19 | 18 | 8 | 3 | 7 | 45 | 27 | +18 |
6 | 茨城日立 | 19 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 29 | -1 |
7 | 神奈川教員 | 14 | 18 | 6 | 2 | 10 | 23 | 31 | -8 |
8 | 三洋電機東京 | 12 | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 | 31 | -17 |
9 | 図南SC | 9 | 18 | 3 | 3 | 12 | 16 | 53 | -37 |
10 | FC旭 | 7 | 18 | 2 | 3 | 13 | 22 | 44 | -22 |
|   |
北 信 越 |
北信越地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | YKK FC | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 39 | 6 | +33 |
2 | 北陸電力 | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 28 | 12 | +16 |
3 | 金沢サッカークラブ | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 | 19 | +3 |
4 | 新潟イレブン | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 | ±0 |
5 | テイヘンズFC | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | 21 | -1 |
6 | 山雅クラブ | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 17 | -2 |
7 | 冨山クラブ | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 24 | -11 |
8 | 西友クラブ | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 17 | ±0 |
9 | 日精樹脂工業 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 23 | -13 |
10 | 福井教員SC | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 33 | -25 |
|   |
東 海 |
東海地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 上 位 | 日本電装 | 29 | 16 | 14 | 1 | 1 | 61 | 7 | +54 |
2 | ジャトコ | 29 | 16 | 14 | 1 | 1 | 60 | 11 | +49 |
3 | 川崎重工岐阜 | 17 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 35 | -14 |
4 | トヨタ蹴球団 | 16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 30 | 26 | +4 |
5 | 富士通沼津 | 16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 31 | 32 | -1 |
6 | 名古屋サッカークラブ | 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 41 | -24 |
7 | 下 位 | 藤枝市役所 | 16 | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 20 | +5 |
8 | マルヤス工業 | 14 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 30 | -9 |
9 | ミノルタ | 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 31 | 30 | +1 |
10 | 豊田自動織機 | 12 | 16 | 5 | 2 | 9 | 14 | 28 | -14 |
11 | 豊田工機サッカー部 | 11 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | 40 | -21 |
12 | ヤマハクラブ | 6 | 16 | 2 | 2 | 12 | 22 | 52 | -30 |
|   |
関 西 |
関西地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 田辺製薬 | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 48 | 23 | +25 |
2 | 大阪ガス | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 36 | 24 | +12 |
3 | 三洋電機洲本 | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 39 | 21 | +18 |
4 | 大体大蹴球団 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 24 | +5 |
5 | NTT関西 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 31 | -8 |
6 | 三菱自工京都 | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 23 | 31 | -8 |
7 | 京都府警 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 21 | -2 |
8 | セントラル神戸 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 27 | 33 | -6 |
9 | アイン食品 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 27 | 45 | -18 |
10 | 京都紫光クラブ | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 18 | 36 | -18 |
|   |
中 国 |
中国地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | マツダSC | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 58 | 9 | +49 |
2 | 三菱自工水島 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 37 | 16 | +21 |
3 | 山口県サッカー教員団 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 18 | +5 |
4 | 広島フジタSC | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 25 | 31 | -6 |
5 | アンフィニ広島 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 37 | -13 |
6 | NTN岡山 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 25 | -8 |
7 | SC鳥取 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 22 | 44 | -22 |
8 | 益田クラブ | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 41 | -26 |
|   |
四 国 |
四国地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 帝人 | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 51 | 10 | +41 |
2 | 香川紫雲クラブ | 22 | 14 | 11 | 0 | 3 | 52 | 18 | +34 |
3 | NTT四国 | 17 | 14 | 8 | 1 | 5 | 40 | 22 | +18 |
4 | アレックス | 16 | 14 | 7 | 2 | 5 | 35 | 31 | +4 |
5 | 松山クラブ | 10 | 14 | 5 | 0 | 9 | 29 | 38 | -9 |
6 | 南国SC | 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 25 | 42 | -17 |
7 | 黒潮FC | 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 46 | -26 |
8 | 阿波クラブ | 5 | 14 | 2 | 1 | 11 | 17 | 58 | -41 |
|   |
九 州 |
九州地域
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 東亜建設工業 | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 62 | 28 | +34 |
2 | 新日鐵八幡 | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 53 | 20 | +33 |
3 | NTT九州 | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 43 | 14 | +29 |
4 | 三菱化成黒崎FC | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 47 | 32 | +15 |
5 | 川副クラブ | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 31 | 43 | -12 |
6 | 新日鐵大分 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 31 | -3 |
7 | 熊本教員蹴友団 | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 35 | 46 | -11 |
8 | 京セラ川内FC | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 32 | 54 | -22 |
9 | 鹿児島教員 | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 24 | 56 | -32 |
10 | 三菱重工長崎 | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 23 | 54 | -31 |
|   |