*** 予選リーグ ***
☆☆☆ A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 東 京 2 3 | V 市 原 V | は や ぶ さ | 日 立 ビ ル | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 東京23FC | × | ○4-1 | ○3-1 | ○3-0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 |
2 | VONDS市原Vert | ●1-4 | × | ○3-2 | △3-3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 |
3 | 厚木はやぶさFC | ●1-3 | ●2-3 | × | ○1-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
4 | 日立ビルシステム | ●0-3 | △3-3 | ●0-1 | × | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
|
☆☆☆ B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | D 龍 ケ 崎 | C O 川 越 | 東 国 大 F | T U Y | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | × | ○3-1 | ○8-3 | ○6-1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | +12 |
2 | COEDO KAWAGOE FC | ●1-3 | × | △0-0 | ○3-1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ±0 |
3 | 東京国際大学FC | ●3-8 | △0-0 | × | ○3-1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 |
4 | 桐蔭横浜大学FC | ●1-6 | ●1-3 | ●1-3 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
|
☆☆☆ C組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | J 本 田 | 境 ト リ ニ | 東 邦 | エ ス ペ ラ | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ジョイフル本田つくばFC | × | ●0-1 | ○3-1 | ○9-1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 |
2 | 境トリニタス | ○1-0 | × | ●1-4 | ○6-1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 |
3 | 東邦チタニウム | ●1-3 | ○4-1 | × | ○1-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
4 | エスペランサSC | ●1-9 | ●1-6 | ●0-1 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 |
|
☆☆☆ D組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 南 葛 S C | 日 本 大 N | E 東 京 | T 前 橋 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 南葛SC | × | △1-1 | ○2-1 | ○7-2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 |
2 | 日本大学 N. | △1-1 | × | △2-2 | ○5-1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 |
3 | エリース東京FC | ●1-2 | △2-2 | × | ○4-2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 |
4 | tonan前橋 | ●2-7 | ●1-5 | ●2-4 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 |
|
☆☆☆ E組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 横 浜 猛 蹴 | 東 京 U | V 矢 板 | A 川 口 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 横浜猛蹴 | × | ●0-1 | ○1-0 | ○2-1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
2 | 東京ユナイテッドFC | ○1-0 | × | △3-3 | ●1-2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ±0 |
3 | ヴェルフェ矢板 | ●0-1 | △3-3 | × | ○2-1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ±0 |
4 | アヴェントゥーラ川口 | ●1-2 | ○2-1 | ●1-2 | × | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
|   |
(○[勝]:勝点3,△[引分]:勝点1) |