☆☆☆ 大阪府社会人サッカー選手権予選リーグ(一次予選) ☆☆☆
☆☆☆ A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | C o m p | 狭 山 S C | 泉 陽 C | L E G A | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | F.S.Compagnon | × | ○2-0 | ○7-0 | ○4-0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 |
2 | 大阪狭山スポーツクラブ | ●0-2 | × | ○2-1 | ○3-1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
3 | 泉陽クラブ | ●0-7 | ●1-2 | × | ○3-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
4 | FC LEGAME | ●0-4 | ●1-3 | ●1-3 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
|
☆☆☆ B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | B T M U | 阪 南 F C | ソ | ニ I | デ ル タ | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | BTMU | × | ○2-0 | ○2-1 | ○3-0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
2 | 阪南FC | ●0-2 | × | ○2-1 | ○2-1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | ±0 |
3 | SONGO insecure | ●1-2 | ●1-2 | × | ○4-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 |
4 | FCデルタ | ●0-3 | ●1-2 | ●1-4 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
|
☆☆☆ C組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 守 口 F C | M T 大 阪 | 東 大 阪 F | 泉 大 津 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 守口FC | × | ○2-1 | ○2-1 | △0-0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
2 | MTV大阪 | ●1-2 | × | ○2-0 | △0-0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
3 | 東大阪FC | ●1-2 | ●0-2 | × | ○2-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 | 泉大津FC | △0-0 | △0-0 | ●0-2 | × | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
|
☆☆☆ D組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 枚 方 F C | 大 阪 ガ ス | ト リ コ | A U 大 阪 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 枚方FC | × | ○4-0 | ○6-0 | ○7-1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 |
2 | 大阪ガス | ●0-4 | × | ○6-0 | ○3-2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 |
3 | トリコFC | ●0-6 | ●0-6 | × | ○4-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 |
4 | AUELU大阪FC | ●1-7 | ●2-3 | ●1-4 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 |
|
☆☆☆ E組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 貝 塚 F C | リ ベ ル タ | ア ト ム ズ | 白 鷺 F C | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 貝塚FC | × | ○2-0 | ○2-1 | ○8-0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 |
2 | リベルタFC | ●0-2 | × | ○2-0 | ○1-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
3 | アトムズ関西EP | ●1-2 | ●0-2 | × | ○2-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 | 白鷺FC | ●0-8 | ●0-1 | ●0-2 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 |
|
☆☆☆ F組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | H 大 阪 | ジ ャ ボ イ | 堺 C S C | A p o l | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | エルマーノ大阪 | × | ○4-2 | ○2-1 | ○3-0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 |
2 | ジャボイFC | ●2-4 | × | ○3-0 | ○3-1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 |
3 | 堺シティスポーツクラブ | ●1-2 | ●0-3 | × | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
4 | f.FC Apolo | ●0-3 | ●1-3 | - | × | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
|
☆☆☆ G組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 茨 木 S C | 桜 島 C | ト モ キ C | ミ ズ ノ | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 茨木SC | × | ○1-0 | ○3-0 | △0-0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
2 | 桜島クラブ | ●0-1 | × | ○2-1 | ○2-1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
3 | 大阪摂津トモキクラブ | ●0-3 | ●1-2 | × | ○2-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
4 | ミズノ | △0-0 | ●1-2 | ●1-2 | × | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
|
☆☆☆ H組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 新 洋 海 運 | ミ ス ト ラ | パ ナ E S | 大 正 F C | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 新洋海運 | × | ○1-0 | ○2-0 | ○2-0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
2 | ミストゥーラ | ●0-1 | × | ○1-0 | △1-1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ±0 |
3 | パナソニックES社 | ●0-2 | ●0-1 | × | ○5-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 |
4 | 大正FC | ●0-2 | △1-1 | ●1-5 | × | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
|
☆☆☆ I組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 履 正 社 F | ジ ャ ラ ン | 南 無 F C | F 岸 和 田 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 履正社FC | × | △0-0 | ○9-0 | ○5-0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | +14 |
2 | ジャラン・ジャラン | △0-0 | × | ○4-0 | ○2-0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 |
3 | 南無FC | ●0-9 | ●0-4 | × | ○5-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 |
4 | FC岸和田 | ●0-5 | ●0-2 | ●1-5 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
|
☆☆☆ J組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 履 正 社 C | ジ ュ エ F | 吹 田 千 里 | C R E E | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 履正社クラブ | × | ○2-1 | △2-2 | ○3-0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
2 | ジュエFC | ●1-2 | × | ○2-0 | ○3-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
3 | 吹田千里FC | △2-2 | ●0-2 | × | ○3-0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
4 | FC CREER | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
|
☆☆☆ K組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | マ ラ コ ブ | フ ァ 平 野 | 大 電 通 大 | 大 阪 ウ ォ | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FCマラコブラ | × | ○3-1 | ○2-0 | ○1-0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
2 | ファシスネイト平野 | ●1-3 | × | ○2-1 | ○4-1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 |
3 | 大阪電気通信大学 | ●0-2 | ●1-2 | × | ○4-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | ±0 |
4 | 大阪ウォールズ | ●0-1 | ●1-4 | ●1-4 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
|
☆☆☆ L組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 交 野 F C | ミ ド ル 2 | 豊 崎 F C | 港 南 F C | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 交野FC | × | △0-0 | ○4-2 | ○4-0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 |
2 | ACミドルレンジ・セカンド | △0-0 | × | ○1-0 | △1-1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3 | 豊崎FC | ●2-4 | ●0-1 | × | ○3-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
4 | 港南FC | ●0-4 | △1-1 | ●2-3 | × | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
|
☆☆☆ M組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 久 米 田 E | 泉 佐 野 | 高 石 中 央 | D O T | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 久米田FC Esperranza | × | ○2-1 | ○3-0 | △0-0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
2 | 泉州泉佐野FC | ●1-2 | × | ○6-1 | △1-1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 |
3 | 高石中央FCイロマムン | ●0-3 | ●1-6 | × | ○4-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
4 | FC dot | △0-0 | △1-1 | ●1-4 | × | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
|
☆☆☆ N組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | シ ュ ト ル | 和 泉 C | 阪 急 電 鉄 | 熊 取 F C | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FCシュトルツィーレ | × | △1-1 | ○4-0 | ○3-0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 |
2 | 和泉クラブ | △1-1 | × | △2-2 | ○3-2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 |
3 | 阪急電鉄株式会社 | ●0-4 | △2-2 | × | ○3-0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
4 | 熊取FC | ●0-3 | ●2-3 | ●0-3 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
|
☆☆☆ O組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 追 手 門 F | 岸 和 田 C | エ ル ド ラ | ボ ニ | ト | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 追手門学院大学FC | × | ○5-0 | ○4-1 | ○3-0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 |
2 | 岸和田クラブ | ●0-5 | × | ○2-1 | ○3-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
3 | エルドラドFC | ●1-4 | ●1-2 | × | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
4 | FCボニート | ●0-3 | ●0-3 | - | × | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
|   |
(○[勝]:勝点3,△[引分]:勝点1) |