☆☆☆ 大阪府社会人サッカー選手権予選リーグ(一次予選) ☆☆☆
☆☆☆ A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 交 野 F C | マ ラ コ ブ | H 大 阪 | 履 正 社 C | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 交野FC | × | ○3-1 | ○4-0 | ○3-0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 |
2 | マラコブラ・ナランハーヴェ | ●1-3 | × | △0-0 | ○4-0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
3 | エルマーノ大阪 | ●0-4 | ▲0-0 | × | ▲0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 |
4 | 履正社クラブ | ●0-3 | ●0-4 | △0-0 | × | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
|
☆☆☆ B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | C o m p | 追 手 門 F | リ ス 八 尾 | 吹 田 千 里 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | F.S.Compagnon | × | ○3-1 | ◇2-2 | ○1-0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 |
2 | 追手門学院大学FC | ●1-3 | × | ○2-1 | ○2-1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | ±0 |
3 | リスペクタ八尾2005 | ◇2-2 | ●1-2 | × | ○2-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | ±0 |
4 | 吹田千里FC | ●0-1 | ●1-2 | ●1-2 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
|
☆☆☆ C組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | ト モ キ C | ア ト ム ズ | 大 阪 ウ ォ | テ ル ミ ゾ | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 大阪摂津トモキクラブ | × | ○1-0 | ○5-1 | ○2-1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
2 | アトムズ関西EP | ●0-1 | × | ○2-1 | ○2-1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
3 | 大阪ウォールズ | ●1-5 | ●1-2 | × | ○2-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
4 | FCテルミゾンネ | ●1-2 | ●1-2 | ●1-2 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
|
☆☆☆ D組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 履 正 社 F | A U 大 阪 | 白 鷺 F C | 大 教 C | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 履正社FC | × | ○10-1 | ○3-0 | ○3-0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | +15 |
2 | AUELU大阪FC | ●1-10 | × | ○1-0 | ○3-1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 |
3 | 白鷺FC | ●0-3 | ●0-1 | × | ○3-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 | 大教クラブ | ●0-3 | ●1-3 | ●0-3 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
|
☆☆☆ E組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | ル ト 1 1 | 守 口 F C | ホ ウ コ ク | 南 無 F C | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ルート11 | × | ○2-0 | ○4-1 | ○6-0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 |
2 | 守口FC | ●0-2 | × | ○2-1 | ○6-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 |
3 | HOKOKU FC | ●1-4 | ●1-2 | × | ○10-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 |
4 | 南無FC | ●0-6 | ●0-6 | ●0-10 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | -22 |
|
☆☆☆ F組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | フ ァ 平 野 | パ ナ E S | ボ ニ | ト | デ ィ ス ポ | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ファシスネイト平野 | × | ○1-0 | ○3-2 | ○4-0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
2 | パナソニックES社 | ●0-1 | × | ○1-0 | ○3-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 |
3 | FCボニート | ●2-3 | ●0-1 | × | ○1-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 | FCB2ディスポルト大阪 | ●0-4 | ●0-3 | ●0-1 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
|
☆☆☆ G組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 阪 南 F C | ニ コ ル ス | 大 正 F C | コ サ リ | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 阪南FC | × | ○1-0 | ○3-0 | ○3-0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
2 | ニコルスFC | ●0-1 | × | ○1-0 | ▲0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ±0 |
3 | 大正FC | ●0-3 | ●0-1 | × | ○3-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 | コサリFC | ●0-3 | △0-0 | ●0-3 | × | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
|
☆☆☆ H組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | シ ュ ト ル | ジ ュ エ F | ラ イ ジ ン | カ ル シ オ | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FCシュトルツィーレ | × | ○2-1 | ○2-1 | ○3-0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
2 | ジュエFC | ●1-2 | × | △0-0 | ○1-0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ±0 |
3 | ライジングサン大宮 | ●1-2 | ▲0-0 | × | ○4-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
4 | カルシオFC | ●0-3 | ●0-1 | ●1-4 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
|
☆☆☆ I組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 北 摂 U | ミ ズ ノ | M T 大 阪 | 豊 崎 F C | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 北摂ユナイテッド | × | △2-2 | ○1-0 | ○2-0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
2 | ミズノ | ▲2-2 | × | ○4-3 | ●0-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | ±0 |
3 | MTV大阪 | ●0-1 | ●3-4 | × | ○5-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
4 | 豊崎FC | ●0-2 | ○1-0 | ●4-5 | × | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
|
☆☆☆ J組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 高 石 中 央 | 熊 取 F C | F C 蕪 村 | B ホ | ス | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 高石中央FCイロマムン | × | ●2-3 | ○1-0 | ○7-1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 |
2 | 熊取FC | ○3-2 | × | ●0-1 | ○2-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
3 | FC蕪村 | ●0-1 | ○1-0 | × | ○3-1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
4 | ブラックホース | ●1-7 | ●0-2 | ●1-3 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
|
☆☆☆ K組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | B T M U | ミ ド ル 2 | 阪 急 電 鉄 | L E G A | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | BTMU | × | ○3-0 | ○3-1 | ○3-1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
2 | ACミドルレンジ・セカンド | ●0-3 | × | ○2-0 | ○5-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
3 | 阪急電鉄株式会社 | ●1-3 | ●0-2 | × | ○2-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
4 | FC LEGAME | ●1-3 | ●0-5 | ●0-2 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
|
☆☆☆ L組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | F 岸 和 田 | A p o l | 大 電 通 大 | 泉 大 津 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FC岸和田 | × | ○2-1 | ○3-1 | ○1-0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
2 | f.FC Apolo | ●1-2 | × | ○2-1 | ○1-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
3 | 大阪電気通信大学 | ●1-3 | ●1-2 | × | ○3-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | ±0 |
4 | 泉大津FC | ●0-1 | ●0-1 | ●0-3 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
|
☆☆☆ M組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 和 泉 C | 茨 木 S C | 泉 陽 C | 旭 大 宮 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 和泉クラブ | × | △0-0 | ○1-0 | ○2-0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
2 | 茨木SC | ▲0-0 | × | ○1-0 | ○2-1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
3 | 泉陽クラブ | ●0-1 | ●0-1 | × | ○2-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
4 | 旭大宮FC | ●0-2 | ●1-2 | ●1-2 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
|
☆☆☆ N組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 大 阪 ガ ス | 大 阪 教 員 | 東 大 阪 F | 久 米 田 E | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 大阪ガス | × | △2-2 | ○1-0 | ○2-1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 |
2 | 大阪教員 | ▲2-2 | × | ▲3-3 | ○1-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 |
3 | 東大阪FC | ●0-1 | △3-3 | × | ○2-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | ±0 |
4 | 久米田FC Esperranza | ●1-2 | ●0-1 | ●1-2 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
|
☆☆☆ O組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 枚 方 F C | 狭 山 S C | エ ル ド ラ | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 枚方FC | × | △0-0 | ○1-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
2 | 大阪狭山スポーツクラブ | ▲0-0 | × | ○4-3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 |
3 | エルドラドFC | ●0-1 | ●3-4 | × | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
|
☆☆☆ P組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | ジ ャ ラ ン | 桜 島 C | デ ル タ | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ジャラン・ジャラン | × | ○2-1 | ○3-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
2 | 桜島クラブ | ●1-2 | × | ○3-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
3 | FCデルタ | ●0-3 | ●1-3 | × | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
|
☆☆☆ Q組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 新 洋 海 運 | 箕 面 F C | ミ ス ト ラ | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 新洋海運 | × | ○3-0 | ○8-1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 |
2 | 箕面FC | ●0-3 | × | △1-1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
3 | ミストゥーラ | ●1-8 | ▲1-1 | × | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 |
|   |
(○[勝]:勝点3,△[PK勝]:勝点2,▲[PK負]:勝点1) |