茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 明秀学園日立高校 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 37 | 6 | +31 |
2 | KASHIMA-LSC | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 54 | 9 | +45 |
3 | 東小沢FCバンビーナ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 28 | 31 | -3 |
4 | ポルターラ水戸レディース | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 51 | -41 |
5 | つくばFCレディースユース | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 40 | -32 |
--全日程終了(集計確認中)-- |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | Grano伊勢崎SC | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 | 4 | +27 |
2 | パレイストラ・レディース | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 4 | +22 |
3 | 市立太田高校 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 9 | +10 |
4 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 24 | 12 | +12 |
5 | ザスパクサツ群馬レディースU-18 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 16 | +3 |
6 | 上武大学 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | +1 |
7 | エストレーラFC境メニーナ | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 21 | -12 |
8 | AC館林フェリスL | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 26 | -14 |
9 | 図南サッカークラブ・フィオーレ | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 32 | -25 |
10 | 太田レディースSC | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 32 | -24 |
--全日程終了(集計確認中)-- |
|
千葉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | オルカ鴨川BU | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 8 | +23 |
2 | 順天堂大学 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 12 | +11 |
3 | FC.VIDAレディース | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | +4 |
4 | 国際武道大学 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 19 | -1 |
5 | 市立船橋高校 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 47 | -37 |
--12月01日現在-- |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 東海大学 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 51 | 13 | +38 |   |
2 | 湘南ベルマーレU-18ガールズ | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 18 | +19 |   |
3 | 神奈川大学Fortuna2016 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 | 27 | +1 |   |
4 | ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 35 | 9 | +26 |   |
5 | 横須賀シーガルスJOY | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 26 | 22 | +4 |   |
6 | 横須賀シーガルスMEG | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 30 | 48 | -18 |   |
7 | 湘南ベルマーレU-15ガールズ | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 12 | 43 | -31 |   |
8 | 日体大SMG横浜U18 | -3 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | -39 | 勝点3減 |
--12月08日現在-- |
|
山梨県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 帝京第三高校 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 6 | +27 |
2 | 日本航空高校2nd | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 7 | +29 |
3 | 日本航空高校 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 |
4 | 山梨大学 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 30 | -14 |
5 | 甲府商業高校 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 62 | -59 |
--12月12日現在-- |
|   |