茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FC水戸シルエラ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 1 | +22 |
2 | 鹿島学園高校 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 |
3 | 茨城フットボールアカデミー | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 |
4 | KASHIMA-LSC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
5 | 霞ヶ浦高校 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
6 | 東小沢FCバンビーナ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | -17 |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 前橋育英高校 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 |
2 | ザスパクサツ群馬レディースU-15 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 |
3 | AVS群馬ヴァリエンテス | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | ±0 |
4 | 太田レディースSC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | ±0 |
5 | 市立太田高校 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | +5 |
6 | パレイストラ・レディース | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | +1 |
7 | ザスパクサツ群馬レディースU-18 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 |
8 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
9 | 上武大学 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
10 | 太田女子高校 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 |
|
埼玉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ちふれASエルフェン埼玉マリU-18 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 3 | +28 |
2 | 東京国際大学2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | +14 |
3 | 1FC川越水上公園メニーナU-18 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 |
4 | 白岡SCL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 |
5 | GRAMADO FC TOKINAN | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
6 | ちふれASエルフェン埼玉マリU-15 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 |
7 | 浦和レッズJユースレディース | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 29 | 9 | +20 |
8 | DBFC楓昴 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -4 |
9 | 白岡SCL+ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | -15 |
10 | SEフィリアFC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 62 | -61 |
|
千葉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | VONDS市原FCレディース | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 3 | +19 |
2 | FC.VIDAレディース | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | +6 |
3 | 帝京平成大学 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 |
4 | オルカ鴨川BU | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 |
5 | 帝京平成大学Atehi | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 |
6 | ジェフレディースU-15 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 23 | -17 |
  | 順天堂大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
|
東京都1部
十文字学園女子大学
スフィーダ世田谷FCユース
南葛SCウィングス
|
──────┐
┏━━
───┐ ┃
┏━━┛
━━━┛
|
イメージ表示に切換 |
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 十文字学園女子大学 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | +18 |
2 | 日本大学 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 |
3 | スフィーダ世田谷FCユース | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | +11 |
4 | 南葛SCウィングス | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 3 | +12 |
5 | FC PAF | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
6 | SOCIOS.FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
7 | 日本女子体育大学 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
8 | 東京女子体育大学 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
9 | フィオーレ武蔵野FC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 | -15 |
10 | 杉並FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | -20 |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 神奈川大学Fortuna2016 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 12 | +13 |
2 | ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 12 | +7 |
3 | 日体大FIELDS横浜サテライト | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 10 | +7 |
4 | 東海大学 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 |
5 | 横須賀シーガルスJOY | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 20 | -8 |
6 | 神奈川大学Legend2015 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 15 | -9 |
|
山梨県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 山梨学院大学 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 1 | +24 |
2 | FCふじざくら山梨 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 1 | +23 |
3 | 山梨学院レッドサンダーズ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
4 | 日本航空高校 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
5 | 帝京第三高校 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 |
6 | 山梨大学 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | -33 |
|   |