福岡県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | スケアクロウズ北九州 | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 11 | +9 |   |
2 | 春日イーグルス | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 15 | +18 |   |
3 | Passcharise | 18 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 16 | +8 | 勝点2減 |
4 | 光陽クラブ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 10 | +9 |   |
5 | アディ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 16 | +4 |   |
6 | FC千代 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 22 | ±0 |   |
7 | 三宅クラブ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 16 | -1 |   |
8 | 森都主FC | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 20 | -6 |   |
9 | 七隈トンビーズ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 18 | +3 |   |
10 | ペラーダFCグランリオ | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 37 | -15 |   |
11 | NISSAN自動車九州 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 43 | -29 |   |
--全日程終了-- |
|
佐賀県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アトレティコ佐賀 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 9 | +25 |
2 | FBI&Co | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 10 | +11 |
3 | EHREN U・K | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 14 | +9 |
4 | FC TOSU | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | +7 |
5 | FC ALEGRE CAMINHO | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 |
6 | 吉野ヶ里FC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 |
7 | 日新IL SOLE FC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 22 | -14 |
8 | FCソレイユ | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 |
9 | 鶴城FC | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 23 | -20 |
--全日程終了-- |
|
長崎県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 三菱重工長崎 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 2 | +38 |   |
2 | FC KOOL大村 | 17 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 15 | +9 | 勝点1減 |
3 | 時津SC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 8 | +17 |   |
4 | MD長崎 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 24 | -8 |   |
5 | スポーツクラブ長崎2000 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 |   |
6 | Club Atletico CELESTE | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 | 勝点2減 |
7 | 山里クラブ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 27 | -13 |   |
8 | 諫早クラブ | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 |   |
9 | FCジェンティーレ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 32 | -26 |   |
--全日程終了-- |
|
熊本県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | マリーゴールド熊本 | 21 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 26 | 8 | +18 |
2 | イロンデル熊本FC | 19 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 |
3 | Well-B熊本 | 14 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 11 | +4 |
4 | 嘉島クラブ | 14 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 |
5 | シマズ自動車 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 |
6 | FC BIGWAVE | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 17 | +1 |
7 | ダイナマイツ八代 | 10 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 14 | -3 |
8 | 矢部FC | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 |
9 | FCバルサミコス | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 22 | -17 |
--全日程終了-- |
|
大分県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 上 位 | 九州総合スポーツカレッジ | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 10 | 7 | +3 |
2 | 大分県庁 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | +6 |
3 | FC中津 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
4 | 耶馬溪FC | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 5 | 10 | -5 |
5 | 下 位 | エストレーノFC | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 15 | 4 | +11 |
6 | ASボラーレ | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 |
7 | FCアレス | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 11 | -2 |
8 | 本耶馬渓レッドリーブス | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 5 | 11 | -6 |
9 | SOL FC | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | -1 |
--全日程終了-- |
|
宮崎県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | NEXUS都城FC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 5 | +24 |
2 | 西都蹴球会 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 4 | +19 |
3 | 宮崎産業経営大学FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | +6 |
4 | 高鍋OFC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 14 | +1 |
5 | 延岡市SC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 |
6 | JURI SC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 23 | -17 |
7 | 西都セレジェイラ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 29 | -21 |
--全日程終了-- |
|
鹿児島県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | KAJIKI FC | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 1 | +17 |
2 | A.T.CIELO | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 13 | +5 |
2 | KIRISHIMA REDS | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 13 | +5 |
4 | Re.Chu | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 8 | +8 |
5 | Liberty FC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | ±0 |
6 | NIFS KANOYA FC2ND | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
7 | FC ZCOCK | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 23 | -14 |
8 | ALZUA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 20 | -13 |
--全日程終了-- |
|
沖縄県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FCセリオーレ | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 44 | 7 | +37 |
2 | エナジックFC那覇 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 16 | +10 |
3 | 沖縄国際大学 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 13 | +15 |
4 | FCキングカメハメハ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 20 | +7 |
5 | FCあまわり | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 19 | ±0 |
6 | 沖縄国際大学SC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 38 | -14 |
7 | SIESTA読谷 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 28 | -15 |
8 | 名護スポーツFC | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 30 | -17 |
9 | 沖大中央 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 35 | -23 |
--全日程終了-- |
|