茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | ROWDY | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | +18 |
| 2 | 境トリニタス | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | +15 |
| 3 | アイデンティみらい | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
| 4 | セキショウFC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 5 | 鹿島さわやかFC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 |
| 6 | 流通経済大学FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
| 7 | 古河シティFC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 8 | 茨城教員葵FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 |
| 9 | Tsukuba Syukyu Club | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 |
| 10 | サイクル東海 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | -18 |
| --05月17日現在-- |
|
栃木県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | FC CASA FORTUNA OYAMA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 |
| 2 | 宇都宮FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 2 | JBUS宇都宮 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 4 | FCオードイス | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ±0 |
| 4 | 作大FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ±0 |
| 6 | スポルト宇都宮 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 7 | CITY FOOTBALL ACADEMY | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| 8 | 那須野ヶ原FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 |
| --05月17日現在-- |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | Y.F.Cfierte | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 |
| 2 | tonan前橋サテライト | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 |
| 3 | FCヤキマンズ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 4 | 太田市役所 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 |
| 5 | 群馬教員SC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 6 | ソルジェンテ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ±0 |
| 7 | 榛東TNPワイナリーズ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | -8 |
| 8 | ザスパ草津チャレンジャーズ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 9 | 北群馬SC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 |
| 10 | FC・JOBU | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 |
| 11 | SUBARU FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
| --05月17日現在-- |
|
埼玉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
| 1 | SAITAMA KNØS UNITED | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 4 | +19 | 旧KONOSU CITY FC |
| 2 | FCカラスト埼玉南西 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 |   |
| 3 | さいたまSC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 9 | +5 |   |
| 4 | FC西武台 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 |   |
| 5 | 大成シティFC坂戸 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 |   |
| 6 | ACアルマレッザ入間 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 17 | -8 |   |
| 7 | アヴェントゥーラ川口 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | +1 |   |
| 8 | Tokyo International University | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 |   |
| 9 | KUMAGAYA CITY FC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 |   |
| 10 | FC 3DEP | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 |   |
| 11 | 東京国際大学ドリームス | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 |   |
| 12 | 武南FC | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 18 | -13 |   |
| --05月17日現在-- |
|
千葉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 |
| 2 | 千葉教員SC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 |
| 3 | FC GRASION 東葛 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 4 | HCSFC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 5 | VONDS市原Vert | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 |
| 6 | NAGAREYAMA FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 7 | 市川サッカークラブ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 |
| 8 | 柏TOR’82 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | ±0 |
| 9 | FC習志野 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
| 10 | MATSUDO CITY FC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 |
| 11 | 日本製鉄君津 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| 12 | 千葉なのはな | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 |
| --05月17日現在-- |
|
東京都1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
| 1 | Intel Biloba Tokyo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 |   |
| 2 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 |   |
| 3 | アストラクラブ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 |   |
| 4 | R.F.C Tokyo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 |   |
| 4 | TOKYO2020 FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 |   |
| 6 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 |   |
| 7 | Criacao Shinjuku Procriar | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 |   |
| 8 | シュワーボ東京 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |   |
| 9 | アローレ八王子 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 |   |
| 10 | 東京蹴球団 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 |   |
| 11 | 明治学院スカーレット | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 |   |
| 12 | 東京海上FC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 |   |
| 13 | PHOENIX | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |   |
| 14 | しながわシティFC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 旧東京ベイFC |
| 15 | 三菱養和SC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 |   |
| 16 | FC KOREA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 |   |
| 17 | CERVEZA FC 東京 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 |   |
| 18 | 八王子FC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | -13 |   |
| --05月17日現在-- |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 神奈川大学SC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 |
| 2 | 東急SレイエスFC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 |
| 3 | エブリサ藤沢ユナイテッド | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 |
| 4 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 |
| 5 | 鎌倉インターナショナルFC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | ±0 |
| 6 | 横浜猛蹴 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | ±0 |
| 7 | 品川CC横浜 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 8 | 神奈川教員 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 9 | 品川CCセカンド | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
| 10 | FCSC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 |
| --05月17日現在-- |
|
山梨県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 山梨学院大学ペガサス | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 |
| 2 | SK.Route FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
| 3 | nanahoユナイテッド | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| 4 | 韮崎アストロスFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 5 | Chuo City Tamaho FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 6 | フォルトゥナSC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 7 | FC RISE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
| 8 | FC SILVERTINA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 |
| --04月26日現在-- |
|