*** 予選リーグ ***
☆☆☆ 予選東A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 仙 台 | 湘 南 | 秋 田 | 相 模 原 | 横 浜 C | 栃 木 | 山 形 | 栃 木 C | 八 戸 | 群 馬 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | ベガルタ仙台 | × | △1-1 - | △0-0 - | ○3-1 - | ○1-0 - | ○2-1 - | ○1-0 - | ○4-1 - | △0-0 - | - - | 21 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 |
| 2 | 湘南ベルマーレ | ▲1-1 - | × | ●1-2 - | ○4-0 - | ○3-1 - | - - | ○2-1 - | ○3-1 - | ○1-0 - | ○2-0 - | 19 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 17 | 6 | +11 |
| 3 | ブラウブリッツ秋田 | ▲0-0 - | ○2-1 - | × | ○2-1 - | - - | ○2-0 - | ○1-0 - | ○1-0 - | ○1-0 - | ●2-3 - | 19 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| 4 | SC相模原 | ●1-3 - | ●0-4 - | ●1-2 - | × | ●2-4 - | ○4-0 - | ○2-1 - | - - | △2-2 - | ○5-0 - | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17 | 16 | +1 |
| 5 | 横浜FC | ●0-1 - | ●1-3 - | - - | ○4-2 - | × | ●0-4 - | ●1-2 - | ○5-1 - | △1-1 - | ○3-0 - | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | 14 | +1 |
| 6 | 栃木SC | ●1-2 - | - - | ●0-2 - | ●0-4 - | ○4-0 - | × | ●1-2 - | ○3-2 - | - - | ○3-1 - | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 7 | モンテディオ山形 | ●0-1 - | ●1-2 - | ●0-1 - | ●1-2 - | ○2-1 - | ○2-1 - | × | ●1-2 - | - - | △1-1 - | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 11 | -3 |
| 8 | 栃木シティFC | ●1-4 - | ●1-3 - | ●0-1 - | - - | ●1-5 - | ●2-3 - | ○2-1 - | × | ○1-0 - | ▲1-1 - | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 |
| 9 | ヴァンラーレ八戸FC | ▲0-0 - | ●0-1 - | ●0-1 - | ▲2-2 - | ▲1-1 - | - - | - - | ●0-1 - | × | ○1-0 - | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 10 | ザスパ群馬 | - - | ●0-2 - | ○3-2 - | ●0-5 - | ●0-3 - | ●1-3 - | ▲1-1 - | △1-1 - | ●0-1 - | × | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 18 | -12 |
|
☆☆☆ 予選東B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 岐 阜 | い わ き | 甲 府 | 大 宮 | 藤 枝 | 松 本 | 札 幌 | 磐 田 | 福 島 | 長 野 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | FC岐阜 | × | △0-0 - | ●0-1 - | - - | ○2-0 - | ▲2-2 - | ○2-1 - | ○2-1 - | ○2-1 - | ○5-1 - | 18 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 |
| 2 | いわきFC | ▲0-0 - | × | ○1-0 - | △1-1 - | ●1-2 - | - - | ○1-0 - | ○1-0 - | ○3-1 - | ○3-1 - | 18 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| 3 | ヴァンフォーレ甲府 | ○1-0 - | ●0-1 - | × | ○2-1 - | △1-1 - | ○1-0 - | ●0-1 - | - - | ○4-1 - | ○2-0 - | 17 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 |
| 4 | RB大宮アルディージャ | - - | ▲1-1 - | ●1-2 - | × | ●1-2 - | ○2-1 - | ○3-2 - | ○4-1 - | ○6-0 - | ○2-1 - | 16 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 20 | 10 | +10 |
| 5 | 藤枝MYFC | ●0-2 - | ○2-1 - | ▲1-1 - | ○2-1 - | × | ○2-0 - | ▲1-1 - | △1-1 - | △3-3 - | - - | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 | +2 |
| 6 | 松本山雅FC | △2-2 - | - - | ●0-1 - | ●1-2 - | ●0-2 - | × | ○3-0 - | ○2-1 - | ○3-1 - | ○5-0 - | 14 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 9 | +7 |
| 7 | 北海道コンサドーレ札幌 | ●1-2 - | ●0-1 - | ○1-0 - | ●2-3 - | △1-1 - | ●0-3 - | × | ○1-0 - | - - | △1-1 - | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 8 | ジュビロ磐田 | ●1-2 - | ●0-1 - | - - | ●1-4 - | ▲1-1 - | ●1-2 - | ●0-1 - | × | △0-0 - | △0-0 - | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 |
| 9 | 福島ユナイテッドFC | ●1-2 - | ●1-3 - | ●1-4 - | ●0-6 - | ▲3-3 - | ●1-3 - | - - | ▲0-0 - | × | ○4-2 - | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 23 | -12 |
| 10 | AC長野パルセイロ | ●1-5 - | ●1-3 - | ●0-2 - | ●1-2 - | - - | ●0-5 - | ▲1-1 - | ▲0-0 - | ●2-4 - | × | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 22 | -16 |
|
☆☆☆ 予選西A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 徳 島 | 富 山 | 高 知 | 新 潟 | 讃 岐 | F C 大 阪 | 金 沢 | 今 治 | 奈 良 | 愛 媛 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 徳島ヴォルティス | × | ●1-3 - | ○3-0 - | ○4-0 - | ○1-0 - | - - | ○4-0 - | ●1-2 - | ○6-0 - | ○1-0 - | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 21 | 5 | +16 |
| 2 | カターレ富山 | ○3-1 - | × | ●1-3 - | ○3-2 - | ○5-1 - | △0-0 - | ●0-2 - | △1-1 - | - - | △2-2 - | 15 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | +3 |
| 3 | 高知ユナイテッドSC | ●0-3 - | ○3-1 - | × | △2-2 - | - - | ▲2-2 - | ○3-2 - | ○2-0 - | ○2-0 - | ●0-1 - | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 |
| 4 | アルビレックス新潟 | ●0-4 - | ●2-3 - | ▲2-2 - | × | ○3-0 - | △0-0 - | - - | ○2-0 - | △0-0 - | ○1-0 - | 14 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 5 | カマタマーレ讃岐 | ●0-1 - | ●1-5 - | - - | ●0-3 - | × | ○1-0 - | ●0-1 - | ○1-0 - | ○3-1 - | ○1-0 - | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 6 | FC大阪 | - - | ▲0-0 - | △2-2 - | ▲0-0 - | ●0-1 - | × | ▲0-0 - | ●0-2 - | ○2-0 - | ○1-0 - | 11 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ±0 |
| 7 | ツエーゲン金沢 | ●0-4 - | ○2-0 - | ●2-3 - | - - | ○1-0 - | △0-0 - | × | ▲0-0 - | ●1-5 - | △2-2 - | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 |
| 8 | FC今治 | ○2-1 - | ▲1-1 - | ●0-2 - | ●0-2 - | ●0-1 - | ○2-0 - | △0-0 - | × | ●0-1 - | - - | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
| 9 | 奈良クラブ | ●0-6 - | - - | ●0-2 - | ▲0-0 - | ●1-3 - | ●0-2 - | ○5-1 - | ○1-0 - | × | ▲2-2 - | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 |
| 10 | 愛媛FC | ●0-1 - | ▲2-2 - | ○1-0 - | ●0-1 - | ●0-1 - | ●0-1 - | ▲2-2 - | - - | △2-2 - | × | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 |
|
☆☆☆ 予選西B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 宮 崎 | 鹿 児 島 | 山 口 | 鳥 栖 | 大 分 | 鳥 取 | 熊 本 | 滋 賀 | 琉 球 | 北 九 州 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | テゲバジャーロ宮崎 | × | ○3-2 - | - - | ○2-1 - | ○1-0 - | ○3-1 - | ○1-0 - | ●0-1 - | ○2-0 - | ○3-2 - | 21 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7 | +8 |
| 2 | 鹿児島ユナイテッドFC | ●2-3 - | × | ○1-0 - | ○1-0 - | ▲0-0 - | △0-0 - | ○1-0 - | ○1-0 - | ○3-1 - | - - | 18 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| 3 | レノファ山口FC | - - | ●0-1 - | × | ○2-0 - | ○3-1 - | ▲0-0 - | ●1-2 - | ○2-1 - | △1-1 - | ●0-1 - | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 |
| 4 | サガン鳥栖 | ●1-2 - | ●0-1 - | ●0-2 - | × | - - | ○2-0 - | △1-1 - | ○2-0 - | ▲2-2 - | ○1-0 - | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 |
| 5 | 大分トリニータ | ●0-1 - | △0-0 - | ●1-3 - | - - | × | ○2-0 - | ●1-3 - | ○2-0 - | ●2-3 - | ○2-0 - | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 10 | ±0 |
| 6 | ガイナーレ鳥取 | ●1-3 - | ▲0-0 - | △0-0 - | ●0-2 - | ●0-2 - | × | ○1-0 - | - - | △0-0 - | ○3-1 - | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 7 | ロアッソ熊本 | ●0-1 - | ●0-1 - | ○2-1 - | ▲1-1 - | ○3-1 - | ●0-1 - | × | ●0-1 - | - - | ○4-1 - | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 | 8 | +2 |
| 8 | レイラック滋賀 | ○1-0 - | ●0-1 - | ●1-2 - | ●0-2 - | ●0-2 - | - - | ○1-0 - | × | ▲0-0 - | ○2-1 - | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
| 9 | FC琉球OKINAWA | ●0-2 - | ●1-3 - | ▲1-1 - | △2-2 - | ○3-2 - | ▲0-0 - | - - | △0-0 - | × | ●0-1 - | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 10 | ギラヴァンツ北九州 | ●2-3 - | - - | ○1-0 - | ●0-1 - | ●0-2 - | ●1-3 - | ●1-4 - | ●1-2 - | ○1-0 - | × | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 15 | -8 |
|
(○[勝]:勝点3,△[PK勝]:勝点2,▲[PK負]:勝点1) |