*** 予選リーグ ***
☆☆☆ 予選東A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 仙 台 | 秋 田 | 湘 南 | 相 模 原 | 横 浜 C | 栃 木 C | 群 馬 | 山 形 | 八 戸 | 栃 木 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | ベガルタ仙台 | × | △0-0 ●1-3 | △1-1 ○2-0 | ○3-1 ○3-0 | ○1-0 - | ○4-1 ○5-0 | △2-2 ○3-1 | ○1-0 ○1-0 | △0-0 △1-1 | ○2-1 ○2-1 | 43 | 17 | 11 | 5 | 0 | 1 | 32 | 12 | +20 |
| 2 | ブラウブリッツ秋田 | ▲0-0 ○3-1 | × | ○2-1 ●0-1 | ○2-1 ●0-1 | ○2-1 ●1-3 | ○1-0 - | ●2-3 ○3-1 | ○1-0 ○2-0 | ○1-0 ●0-1 | ○2-0 ▲0-0 | 32 | 17 | 10 | 0 | 2 | 5 | 22 | 14 | +8 |
| 3 | 湘南ベルマーレ | ▲1-1 ●0-2 | ●1-2 ○1-0 | × | ○4-0 △1-1 | ○3-1 ●0-1 | ○3-1 ●1-2 | ○2-0 ●1-2 | ○2-1 - | ○1-0 ○1-0 | △1-1 △1-1 | 31 | 17 | 8 | 3 | 1 | 5 | 24 | 16 | +8 |
| 4 | SC相模原 | ●1-3 ●0-3 | ●1-2 ○1-0 | ●0-4 ▲1-1 | × | ●2-4 △3-3 | ▲0-0 ○1-0 | ○5-0 - | ○2-1 ○3-2 | △2-2 ▲1-1 | ○4-0 ○2-0 | 28 | 17 | 7 | 2 | 3 | 5 | 29 | 26 | +3 |
| 5 | 横浜FC | ●0-1 - | ●1-2 ○3-1 | ●1-3 ○1-0 | ○4-2 ▲3-3 | × | ○5-1 △2-2 | ○3-0 ●1-3 | ●1-2 ●0-1 | △1-1 ○4-1 | ●0-4 ○1-0 | 26 | 17 | 7 | 2 | 1 | 7 | 31 | 27 | +4 |
| 6 | 栃木シティFC | ●1-4 ●0-5 | ●0-1 - | ●1-3 ○2-1 | △0-0 ●0-1 | ●1-5 ▲2-2 | × | ▲1-1 △0-0 | ○2-1 ○3-0 | ○1-0 ●2-4 | ●2-3 ○2-1 | 21 | 17 | 5 | 2 | 2 | 8 | 20 | 32 | -12 |
| 7 | ザスパ群馬 | ▲2-2 ●1-3 | ○3-2 ●1-3 | ●0-2 ○2-1 | ●0-5 - | ●0-3 ○3-1 | △1-1 ▲0-0 | × | ▲1-1 ○2-1 | ●0-1 ○1-0 | ●1-3 ●1-5 | 20 | 17 | 5 | 1 | 3 | 8 | 19 | 34 | -15 |
| 8 | モンテディオ山形 | ●0-1 ●0-1 | ●0-1 ●0-2 | ●1-2 - | ●1-2 ●2-3 | ○2-1 ○1-0 | ●1-2 ●0-3 | △1-1 ●1-2 | × | ○2-0 ○1-0 | ○2-1 △2-2 | 19 | 17 | 5 | 2 | 0 | 10 | 17 | 24 | -7 |
| 9 | ヴァンラーレ八戸FC | ▲0-0 ▲1-1 | ●0-1 ○1-0 | ●0-1 ●0-1 | ▲2-2 △1-1 | ▲1-1 ●1-4 | ●0-1 ○4-2 | ○1-0 ●0-1 | ●0-2 ●0-1 | × | ○3-0 - | 18 | 17 | 4 | 1 | 4 | 8 | 15 | 19 | -4 |
| 10 | 栃木SC | ●1-2 ●1-2 | ●0-2 △0-0 | ▲1-1 ▲1-1 | ●0-4 ●0-2 | ○4-0 ●0-1 | ○3-2 ●1-2 | ○3-1 ○5-1 | ●1-2 ▲2-2 | ●0-3 - | × | 17 | 17 | 4 | 1 | 3 | 9 | 23 | 28 | -5 |
|
☆☆☆ 予選東B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 甲 府 | 札 幌 | い わ き | 藤 枝 | 岐 阜 | 大 宮 | 松 本 | 磐 田 | 福 島 | 長 野 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | ヴァンフォーレ甲府 | × | ●0-1 ○2-1 | ●0-1 ○1-0 | △1-1 ●0-1 | ○1-0 △2-2 | ○2-1 ○2-1 | ○1-0 ○1-0 | ●0-1 ●1-2 | ○4-1 ○1-0 | ○2-0 - | 34 | 17 | 10 | 2 | 0 | 5 | 21 | 13 | +8 |
| 2 | 北海道コンサドーレ札幌 | ○1-0 ●1-2 | × | ●0-1 ○2-1 | △1-1 ○2-1 | ●1-2 ○3-0 | ●2-3 ○4-3 | ●0-3 ○2-1 | ○1-0 - | ●0-2 ○3-0 | △1-1 ○2-0 | 31 | 17 | 9 | 2 | 0 | 6 | 26 | 21 | +5 |
| 3 | いわきFC | ○1-0 ●0-1 | ○1-0 ●1-2 | × | ●1-2 - | ▲0-0 ●0-1 | △1-1 ●2-3 | △2-2 ▲1-1 | ○1-0 △1-1 | ○3-1 ○3-2 | ○3-1 ○1-0 | 29 | 17 | 7 | 3 | 2 | 5 | 22 | 18 | +4 |
| 4 | 藤枝MYFC | ▲1-1 ○1-0 | ▲1-1 ●1-2 | ○2-1 - | × | ●0-2 ○2-1 | ○2-1 ▲1-1 | ○2-0 △0-0 | △1-1 ○3-0 | △3-3 ▲1-1 | ●0-2 ▲0-0 | 29 | 17 | 6 | 3 | 5 | 3 | 21 | 17 | +4 |
| 5 | FC岐阜 | ●0-1 ▲2-2 | ○2-1 ●0-3 | △0-0 ○1-0 | ○2-0 ●1-2 | × | ●0-3 - | ▲2-2 ●0-3 | ○2-1 ●0-1 | ○2-1 ○2-1 | ○5-1 ○3-2 | 28 | 17 | 8 | 1 | 2 | 6 | 24 | 24 | ±0 |
| 6 | RB大宮アルディージャ | ●1-2 ●1-2 | ○3-2 ●3-4 | ▲1-1 ○3-2 | ●1-2 △1-1 | ○3-0 - | × | ○2-1 ●1-4 | ○4-1 ●1-2 | ○6-0 ○2-1 | ○2-1 ●1-2 | 27 | 17 | 8 | 1 | 1 | 7 | 36 | 28 | +8 |
| 7 | 松本山雅FC | ●0-1 ●0-1 | ○3-0 ●1-2 | ▲2-2 △1-1 | ●0-2 ▲0-0 | △2-2 ○3-0 | ●1-2 ○4-1 | × | ○2-1 ▲1-1 | ○3-1 - | ○5-0 ●0-1 | 25 | 17 | 6 | 2 | 3 | 6 | 28 | 18 | +10 |
| 8 | ジュビロ磐田 | ○1-0 ○2-1 | ●0-1 - | ●0-1 ▲1-1 | ▲1-1 ●0-3 | ●1-2 ○1-0 | ●1-4 ○2-1 | ●1-2 △1-1 | × | △0-0 ●2-4 | △0-0 △1-1 | 22 | 17 | 4 | 4 | 2 | 7 | 15 | 23 | -8 |
| 9 | 福島ユナイテッドFC | ●1-4 ●0-1 | ○2-0 ●0-3 | ●1-3 ●2-3 | ▲3-3 △1-1 | ●1-2 ●1-2 | ●0-6 ●1-2 | ●1-3 - | ▲0-0 ○4-2 | × | ○4-2 ○3-1 | 16 | 17 | 4 | 1 | 2 | 10 | 25 | 38 | -13 |
| 10 | AC長野パルセイロ | ●0-2 - | ▲1-1 ●0-2 | ●1-3 ●0-1 | ○2-0 △0-0 | ●1-5 ●2-3 | ●1-2 ○2-1 | ●0-5 ○1-0 | ▲0-0 ▲1-1 | ●2-4 ●1-3 | × | 14 | 17 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15 | 33 | -18 |
|
☆☆☆ 予選西A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 富 山 | 新 潟 | 徳 島 | 高 知 | 愛 媛 | 金 沢 | 今 治 | F C 大 阪 | 奈 良 | 讃 岐 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | カターレ富山 | × | ○3-2 ○2-0 | ○3-1 ▲2-2 | ●1-3 ○4-0 | △2-2 ○2-0 | ●0-2 ○1-0 | △1-1 ○2-1 | △0-0 ○2-1 | ○5-2 - | ○5-1 ▲1-1 | 38 | 17 | 10 | 3 | 2 | 2 | 36 | 19 | +17 |
| 2 | アルビレックス新潟 | ●2-3 ●0-2 | × | ●0-4 ○1-0 | ▲2-2 ●1-2 | ○1-0 - | △0-0 ▲1-1 | ○2-0 ○1-0 | △0-0 ○1-0 | △0-0 ○2-1 | ○3-0 ○2-1 | 32 | 17 | 8 | 3 | 2 | 4 | 19 | 16 | +3 |
| 3 | 徳島ヴォルティス | ●1-3 △2-2 | ○4-0 ●0-1 | × | ○3-0 ●1-2 | ○1-0 ●0-6 | ○4-0 ○2-1 | ●1-2 - | ○1-0 ▲2-2 | ○6-0 ●1-2 | ○1-0 ○5-0 | 30 | 17 | 9 | 1 | 1 | 6 | 35 | 21 | +14 |
| 4 | 高知ユナイテッドSC | ○3-1 ●0-4 | △2-2 ○2-1 | ●0-3 ○2-1 | × | ●0-1 ●0-1 | ○3-2 - | ○2-0 ●0-1 | ▲2-2 △0-0 | ○2-0 ▲0-0 | ○2-0 ○3-0 | 30 | 17 | 8 | 2 | 2 | 5 | 23 | 19 | +4 |
| 5 | 愛媛FC | ▲2-2 ●0-2 | ●0-1 - | ●0-1 ○6-0 | ○1-0 ○1-0 | × | ▲2-2 ○2-0 | ○1-0 ●0-2 | ●0-1 ○1-0 | △2-2 ○3-2 | ●0-1 ○3-0 | 28 | 17 | 8 | 1 | 2 | 6 | 24 | 16 | +8 |
| 6 | ツエーゲン金沢 | ○2-0 ●0-1 | ▲0-0 △1-1 | ●0-4 ●1-2 | ●2-3 - | △2-2 ●0-2 | × | ▲0-0 △0-0 | △0-0 △1-1 | ●1-5 ○1-0 | ○1-0 ○1-0 | 24 | 17 | 4 | 5 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 |
| 7 | FC今治 | ▲1-1 ●1-2 | ●0-2 ●0-1 | ○2-1 - | ●0-2 ○1-0 | ●0-1 ○2-0 | △0-0 ▲0-0 | × | ○2-0 ○2-1 | ●0-1 ●1-2 | ●0-1 ●1-2 | 19 | 17 | 5 | 1 | 2 | 9 | 13 | 17 | -4 |
| 8 | FC大阪 | ▲0-0 ●1-2 | ▲0-0 ●0-1 | ●0-1 △2-2 | △2-2 ▲0-0 | ○1-0 ●0-1 | ▲0-0 ▲1-1 | ●0-2 ●1-2 | × | ○2-0 ○3-1 | ●0-1 - | 18 | 17 | 3 | 2 | 5 | 7 | 13 | 16 | -3 |
| 9 | 奈良クラブ | ●2-5 - | ▲0-0 ●1-2 | ●0-6 ○2-1 | ●0-2 △0-0 | ▲2-2 ●2-3 | ○5-1 ●0-1 | ○1-0 ○2-1 | ●0-2 ●1-3 | × | ●1-3 △1-1 | 18 | 17 | 4 | 2 | 2 | 9 | 20 | 33 | -13 |
| 10 | カマタマーレ讃岐 | ●1-5 △1-1 | ●0-3 ●1-2 | ●0-1 ●0-5 | ●0-2 ●0-3 | ○1-0 ●0-3 | ●0-1 ●0-1 | ○1-0 ○2-1 | ○1-0 - | ○3-1 ▲1-1 | × | 18 | 17 | 5 | 1 | 1 | 10 | 12 | 30 | -18 |
|
☆☆☆ 予選西B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 宮 崎 | 鳥 栖 | 鹿 児 島 | 山 口 | 熊 本 | 鳥 取 | 大 分 | 滋 賀 | 北 九 州 | 琉 球 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | テゲバジャーロ宮崎 | × | ○2-1 ▲1-1 | ○3-2 ○1-0 | ○3-0 ○1-0 | ○1-0 ○5-0 | ○3-1 ○1-0 | ○1-0 ○2-1 | ●0-1 - | ○3-2 ○3-0 | ○2-0 ○1-0 | 46 | 17 | 15 | 0 | 1 | 1 | 33 | 9 | +24 |
| 2 | サガン鳥栖 | ●1-2 △1-1 | × | ●0-1 ▲1-1 | ●0-2 ▲1-1 | △1-1 ○2-0 | ○2-0 ○4-0 | ●0-1 ○1-0 | ○2-0 ○2-0 | ○1-0 ○1-0 | ▲2-2 - | 31 | 17 | 8 | 2 | 3 | 4 | 22 | 12 | +10 |
| 3 | 鹿児島ユナイテッドFC | ●2-3 ●0-1 | ○1-0 △1-1 | × | ○1-0 ●1-2 | ○1-0 ○2-1 | △0-0 ○3-1 | ▲0-0 ●0-1 | ○1-0 ●0-1 | △1-1 - | ○3-1 △1-1 | 30 | 17 | 7 | 4 | 1 | 5 | 18 | 14 | +4 |
| 4 | レノファ山口FC | ●0-3 ●0-1 | ○2-0 △1-1 | ●0-1 ○2-1 | × | ●1-2 - | ▲0-0 ●1-4 | ○3-1 ○2-1 | ○2-1 ○4-1 | ●0-1 △2-2 | △1-1 ○2-0 | 28 | 17 | 7 | 3 | 1 | 6 | 23 | 21 | +2 |
| 5 | ロアッソ熊本 | ●0-1 ●0-5 | ▲1-1 ●0-2 | ●0-1 ●1-2 | ○2-1 - | × | ●0-1 ○2-0 | ○3-1 ○1-0 | ●0-1 ○2-0 | ○4-1 ○2-1 | ○1-0 ●0-1 | 25 | 17 | 8 | 0 | 1 | 8 | 19 | 19 | ±0 |
| 6 | ガイナーレ鳥取 | ●1-3 ●0-1 | ●0-2 ●0-4 | ▲0-0 ●1-3 | △0-0 ○4-1 | ○1-0 ●0-2 | × | ●0-2 - | ○3-1 ○3-2 | ○3-1 △1-1 | △0-0 ○3-1 | 25 | 17 | 6 | 3 | 1 | 7 | 20 | 24 | -4 |
| 7 | 大分トリニータ | ●0-1 ●1-2 | ○1-0 ●0-1 | △0-0 ○1-0 | ●1-3 ●1-2 | ●1-3 ●0-1 | ○2-0 - | × | ○2-0 ○3-0 | ○2-0 ●1-2 | ●2-3 ▲0-0 | 21 | 17 | 6 | 1 | 1 | 9 | 18 | 18 | ±0 |
| 8 | レイラック滋賀 | ○1-0 - | ●0-2 ●0-2 | ●0-1 ○1-0 | ●1-2 ●1-4 | ○1-0 ●0-2 | ●1-3 ●2-3 | ●0-2 ●0-3 | × | ○2-1 ○1-0 | ▲0-0 ○2-1 | 19 | 17 | 6 | 0 | 1 | 10 | 13 | 26 | -13 |
| 9 | ギラヴァンツ北九州 | ●2-3 ●0-3 | ●0-1 ●0-1 | ▲1-1 - | ○1-0 ▲2-2 | ●1-4 ●1-2 | ●1-3 ▲1-1 | ●0-2 ○2-1 | ●1-2 ●0-1 | × | ○1-0 ○2-0 | 15 | 17 | 4 | 0 | 3 | 10 | 16 | 27 | -11 |
| 10 | FC琉球OKINAWA | ●0-2 ●0-1 | △2-2 - | ●1-3 ▲1-1 | ▲1-1 ●0-2 | ●0-1 ○1-0 | ▲0-0 ●1-3 | ○3-2 △0-0 | △0-0 ●1-2 | ●0-1 ●0-2 | × | 15 | 17 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 23 | -12 |
|
(○[勝]:勝点3,△[PK勝]:勝点2,▲[PK負]:勝点1) |