順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滋 賀 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | +7 |
2 | 沖 縄 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | +6 |
3 | Honda | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | +11 |
4 | 青 森 | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | +11 |
5 | V大分 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | +10 |
6 | 枚 方 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | +4 |
7 | 浦安市川 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | +1 |
8 | 岩 手 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | +2 |
9 | 鈴 鹿 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | -9 |
10 | ミネベア | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | +3 |
11 | V三重 | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | -2 |
12 | マルヤス | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | -9 |
13 | 新 宿 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | -4 |
14 | YSCC | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | -13 |
15 | 武蔵野 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | -11 |
16 | 飛 鳥 | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | -7 |
07/14 17:12時点
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 藤本 憲明 | 岩 手 | 10 |
2 | 人見 拓哉 | 滋 賀 | 7 |
2 | 金崎 夢生 | V大分 | 7 |
4 | 若谷 拓海 | 枚 方 | 6 |
4 | 上野 瑶介 | 沖 縄 | 6 |
4 | 原 耕太郎 | マルヤス | 6 |
7 | 阿部 隼人 | 枚 方 | 5 |
7 | 川中 健太 | V大分 | 5 |
7 | 中山 仁斗 | 新 宿 | 5 |
10 | 平山 駿 | 枚 方 | 4 |
10 | 後藤 卓磨 | 枚 方 | 4 |
10 | 石原 央羅 | Honda | 4 |
10 | 東 駿 | 浦安市川 | 4 |
10 | 小川 嵩翔 | 沖 縄 | 4 |
10 | ベッサ | 青 森 | 4 |
10 | 有田 光希 | 青 森 | 4 |
10 | 桐 蒼太 | 鈴 鹿 | 4 |
18 | 深堀 隼平 | 岩 手 | 3 |
18 | 北川 柊斗 | 滋 賀 | 3 |
18 | 青戸 翔 | V三重 | 3 |
18 | 今村 優介 | V大分 | 3 |
18 | 児玉 怜音 | Honda | 3 |
18 | 鈴木 理久 | Honda | 3 |
18 | 平尾 泰雅 | 青 森 | 3 |
18 | 福元 友哉 | 鈴 鹿 | 3 |
18 | 田中 直基 | 鈴 鹿 | 3 |
18 | 髙木 虎之介 | ミネベア | 3 |
18 | 大塚 尋斗 | ミネベア | 3 |
(3点以上)
ラインメール青森と横河武蔵野FCは「カクスタ」で対戦。前半序盤から武蔵野が決定的なチャンスを作り4本のシュートを放つが ...続きを読む
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
17:00 | Y.S.C.C.横浜 | FCマルヤス岡崎 | (ニッパツ) |
18:00 | ヴェルスパ大分 | Honda FC | (クラド) |
18:30 | クリアソン新宿 | ブリオベッカ浦安・市川 | (味フィ西) |
19:00 | ヴィアティン三重 | 飛鳥FC | (ラピスタ) |
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
14:30 | FCティアモ枚方 | ミネベアミツミFC | (たまりく) |
15:00 | ラインメール青森 | 沖縄SV | (新青森球) |
18:00 | 横河武蔵野FC | アトレチコ鈴鹿 | (味フィ西) |
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
18:00 | レイラック滋賀 | いわてグルージャ盛岡 | (HATOスタ) |
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
17:00 | ブリオベッカ浦安・市川 | FCティアモ枚方 | (柏の葉) |
18:00 | 横河武蔵野FC | クリアソン新宿 | (味フィ西) |
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
15:00 | いわてグルージャ盛岡 | 飛鳥FC | (いわスタA) |
15:00 | 沖縄SV | FCマルヤス岡崎 | (沖縄県陸) |
15:00 | ラインメール青森 | Honda FC | (カクスタ) |
18:00 | レイラック滋賀 | Y.S.C.C.横浜 | (HATOスタ) |
18:00 | ヴィアティン三重 | ヴェルスパ大分 | (ラピスタ) |
18:00 | アトレチコ鈴鹿 | ミネベアミツミFC | (三交鈴鹿) |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.