回答一覧
NO | 回答日 | 種別 | 回答内容 |
1 | 2019年02月07日 | 情報提供 | 名無しの権兵衛さん、いつもありがとうございます。 女子代表のフランス戦の情報ありがとうございます。次回の更新で反映する予定です。 (Jリーグが始まるまでは、全く気まぐれ更新ですので、いつになるか判りませんが) あと、未掲載(掲載予定)の大会については、「大会概要判明次第掲載」に注記はかまいませんが、 他にいい方法があるか、別途考えてみます。 |
2 | 2019年02月02日 | 情報提供 | elさん、北信越女子サッカーの参入戦の情報ありがとうございます。 気にはなっていましたが、公式サイトでの掲載がないため、あきらめていました。 多分、この結果ですべてと思われますので、このまま、掲載致します。 |
3 | 2019年01月29日 | 情報提供 | 名無しの権兵衛さんへ: U23(現時点ではU22)の代表戦の情報ありがとうございます。 代表戦に関しては、対戦相手、開催地、開始時間(できる限り)がそろった後に掲載しています。 U23アジア選手権の予選に関しても、開催地、開始時間の待ち状態です。 |
4 | 2019年01月28日 | 情報提供 | 名無しの権兵衛さん、女子代表の情報ありがとうございます。 日本女子代表Vsドイツ女子代表戦については、次回の更新(多分1月29日)で反映します。 |
5 | 2019年01月28日 | 情報提供 | 名無しの権兵衛さん、JFLに関する情報ありがとうございます。 大会方式が変わるようですね。 なお、日程掲載に関しては、2月15日(金)の全日程発表以降に行います。 一括で発表されるリーグに関しては、基本的に全日程発表後に行います。 その方が入力が楽なためです。(Jリーグも全日程発表まで待ちました) 都道府県リーグでチマチマ発表されるところは仕方がなくチマチマ入れます。 |
6 | 2018年12月31日 | 情報提供 | elさん、関西女子サッカーリーグの情報ありがとうございます。 まず、1部と2部に関しては入替戦の結果のみで、リーグ戦の結果が不明のため、入力は保留致します。 3部に関しては、全結果が判明したので更新しますが、 前から気づいていたのですが、3部の大会方式(後半の上位下位に分かれての対戦で前半同一組の対戦は 結果を引き継がれて順位を決定している)に関しての処理を組み込んでいないので、 正しく順位表示ができませんので、処理を組み込んでからの更新となります。 そんなに時間は掛からないと思います。 1月1日:3部結果反映、2部も全結果判明したので反映しました |
7 | 2018年12月05日 | 情報提供 | elさん、東北女子サッカーリーグの情報ありがとうございます。 本日(12月5)の更新で、反映致します。 |
8 | 2018年12月02日 | 情報提供 | 秋田サポーターさん、秋田県リーグの結果ありがとうございます。 即時、更新させて頂きました。 |
9 | 2018年11月10日 | 誤記指摘 | elさん 京都府1部リーグPOの勝点の誤りの指摘ありがとうございます。 リーグ戦結果からの勝点の加算値を誤っており、修正しました。 すいません、地域単位の一覧表示への反映が漏れていました。現在はそちらも修正済です。 |
10 | 2018年11月09日 | 誤記指摘 | KC401さん、いつもありがとうございます。 山口県1部FC宇部ヤーマンの勝点減が漏れていたのを確認して、修正しました。 |
11 | 2018年11月04日 | 誤記指摘 | ぶるさん、高知県リーグの結果の誤記についてご指摘、ありがとうございます。 9月30日は台風で全試合延期ですね。削除したつもりが誤って残してしまったようです。 本日(11月4日)の更新で修正します。 |
12 | 2018年09月29日 | 情報提供 | elさん、全クラ北信越予選の情報ありがとうございます。 準決勝の得点を反映していないことをすっかり忘れていました。本日(9月29日)の更新で反映します。 |
13 | 2018年09月10日 | 情報提供 | elさんへ: 全クラ九州予選の結果を更新しました。情報ありがとうございます。 |
14 | 2018年09月03日 | 情報提供 | elさんへ: 全クラ東海予選の結果を更新しました。ありがとうございます。 |
15 | 2018年08月30日 | 情報提供 | koiさんへ: 29日開催のJ1については、完全に漏れていました。 速やかに更新しました。ありがとうございます。 |
16 | 2018年08月02日 | 情報提供 | KC401さん、いつもありがとうございます。 三重県2部FC名張ランポーレのチーム名変更の件について 確かに5月20日の結果は「FC名張ランポーレ」となっていますが、 5月27日以降の結果では「FC名張next」となっていることを確認しました。 この通りに修正したいと思います。順位表は新しいチーム名で表記されます。 反映は次の更新(8月4日の予定)になります。 |
17 | 2018年06月13日 | 情報提供 | KC401さん、いつもありがとうございます。 神奈川県2部の品川CC金沢の品川CCセカンドへの改称の件、確認しました。 本日(6月13日)の更新で反映致します。 |
18 | 2018年06月03日 | 情報提供 | Bellさん: 全社関東予選の結果情報ありがとうございます。 確認のうえ、更新しました。 |
19 | 2018年06月03日 | 情報提供 | KC401さん、いつもありがとうございます。 アイデンティみらいの会場変更の件、確認しました。 本日(6月3日)の更新で反映致します。 |
20 | 2018年05月08日 | 誤記指摘 | KC401さん、いつもありがとうございます。 明石公園陸上競技場の命名権が「きしろスタジアム」に変更の件、確認して修正しました。 (何で見落としたのかと思ったら、関西リーグの日程表は修正されていないんでですね) |
21 | 2018年04月26日 | 誤記指摘 | Z17さん、 福岡県リーグの勝点変更の件、確認して、修正しました。 ご指摘ありがとうございます。 |
22 | 2018年03月31日 | 情報提供 | KC401さん、いつもありがとうございます。 以下の2チームの改称の件確認しました。 ・エリースFC東京→エリース東京(東京カップより) ・Criacao→Criacao Shinjuku(リーグ戦より) 本日(3月31日)の更新で反映する予定です。 |
23 | 2018年03月19日 | 情報提供 | ナナシさんへ: アルティスタ東御からアルティスタ浅間への改称の件、確認しました。 ありがとうございます。今日(3月19日)中に反映する予定です。 |
24 | 2018年03月11日 | 情報提供 | 秋田サポーターさん。 東北2部北の情報ありがとうございます。 早速、反映いたします。 |
25 | 2017年12月31日 | 情報提供 | 川○さん、四国リーグの入替戦の貴重な情報ありがとうございます。 すぐに更新致しました。 |
26 | 2017年12月13日 | 情報提供 | Bellさんへ: 沖縄県1部最終戦の結果が記載済み情報ありがとうございます。 すぐに更新致しました。 |
27 | 2017年10月08日 | 誤記指摘 | KC401さん、情報提供ありがとうございます。 北信越チャレンジリーグ2節:FC・TON-リベルタス千曲FC 開催地を小松市民センターグラウンドに訂正しました。 |
28 | 2017年10月06日 | 情報提供 | KC401さん、情報提供ありがとうございます。 茨城県リーグ13節アイデンティみらい-DSCつくばの3-0の無効試合の件を確認しました。 本日(10月6日)夜に更新する予定です。 (対戦後の変更なので、当サイトでは没収試合との扱いになります) |
29 | 2017年09月25日 | 誤記指摘 | wearenagoyaさんへ: 東海2部14節長良クラブー名古屋クラブ戦の結果の誤記訂正させて頂きました。 (誤記理由は、貴君のツイッター情報を直接参照したわけではありませんが、 たぶん、私が参照したサイトが貴君の情報を記載したと思います。) |
30 | 2017年09月06日 | 記載漏れ | koiさん: 9月4日J3のG大阪U23-FC琉球戦、全く気づいておりませんでした。 ご指摘ありがとうございます。結果の反映をしました。 |
31 | 2017年07月25日 | 情報提供 | KC401さん、いつもありがとうございます。 全社東北予選の宮城県代表がFC.SENDAIになったことを確認しました。 本日(7月25日)の全社北海道予選の日程と合せて、更新します。 |
32 | 2017年07月15日 | 誤記指摘 | KC401さん、いつも誤記の確認をして頂き、ありがとうございます。
以下の2件のチーム名の誤りを確認しました。 広島県1部 誤:スクデッド、正:スクデット 香川県1部 BLUE VELHO(ブルーヴェリオ)の略称[MAX4文字]をBベリオに訂正しました。
本日(7月15日)の更新で反映します。 |
33 | 2017年07月09日 | 情報提供 | KC401さん、いつもありがとうございます。 九州リーグ16節NIFS KANOYA FC-テゲバジャーロ宮崎の会場確認しました。 本日(7月9日)の更新で反映します。 |
34 | 2017年07月05日 | 情報提供 | ナナシさんへ: 関西2部ASラランジャ京都の勝点剥奪の件確認しました。 本日(7月5日)の更新で対応する予定です。 |
35 | 2017年06月15日 | 誤記指摘 | KC401さんから、チーム名誤記の確認をして頂き、ありがとうございます。 指摘に従って、以下の3件の修正をしました。
奈良県1部 誤:ポルベルニカシハラ、正:ポルベニルカシハラ 誤:アスベガスFC、正:アスペガスFC 鳥取県1部 誤:SC鳥取ドリームズ、正: SC鳥取ドリームス
修正は反映済みです。 |
36 | 2017年06月07日 | 誤記指摘 | KC401さん、いつも誤記の確認をして頂き、ありがとうございます。 大変助かっています。 以下の2件のチーム名の誤りを確認しました。 愛知県1部 誤:Guadian Lions SETO、正:Guardian Lions SETO 奈良県1部 誤:ディアプロッサ高田FCフォレット、正:ディアブロッサ高田FCフォレット 本日(6月7日)の更新で反映します。 |
37 | 2017年05月14日 | 誤記指摘 | KC401さん、いつもありがとうございます。 香川県リーグのチーム名誤記の修正をしました。 誤:FCミルポア、正:FCミルポワ |
38 | 2017年04月25日 | 誤記指摘 | KC401さん、いつもありがとうございます。 岡山県リーグのチーム名誤記の修正をしました。 誤:ヒーロー備前、正:ヒーロ備前 (私が保持している2009年の県協会の日程ファイルでもヒーロ備前でした) |
39 | 2017年04月18日 | 情報提供 | KC401さん、いつもありがとうございます。 Yokosuka City FCからFC AIVANCE 横須賀シティに改称の件確認しました。 4月19日の更新で反映します。 |
40 | 2017年04月09日 | 誤記指摘 | KC401さん: JXエネルギー水島からJXTGエネルギー水島に改称の件確認しました。 修正します。 |
41 | 2017年03月29日 | 誤記指摘 | サポーターさん: 天皇杯大阪予選の誤記指摘ありがとうございます。 訂正いたしました。 |
42 | 2017年03月17日 | 情報提供 | サポーターさんへ: 大阪府天皇杯の大学予選については良く判りません。 21,22日には、大阪府サッカー協会から発表があると思うので、待ちます。 |
43 | 2017年03月17日 | 誤記指摘 | KC401さんへ: 三川FCの件ですが、古い資料(2011年の山形県協会発表の日程等)を確認して、 三川SCが正しいことを確認しました。 明日(3月18日)の更新で修正を反映します。ありがとうございます。 |
44 | 2017年03月15日 | 問合せ | サポーターさんへ: 天皇杯大阪予選の組合せは確認しました。 ただ、大学チーム未定のため、掲載は見合わせます。(確定後に掲載します) 同様の理由で、埼玉、岐阜、兵庫、奈良等も保留しています。 |
45 | 2017年03月13日 | 誤記指摘 | KC401さん、誤記の指摘ありがとうございます。 愛知県1部、誤:知多クレスタ→正:知多クレスク 修正致しました。 |
46 | 2017年03月11日 | 情報提供 | FCア..代表さん: 東北2部南の辞退チームが、DUO PARK FCとの情報、ありがとうございます。 本日の更新で地域チーム一覧に反映します。 |