茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 境トリニタス | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 51 | 8 | +43 |
| 2 | アイデンティみらい | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 39 | 12 | +27 |
| 3 | セキショウFC | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 30 | 9 | +21 |
| 4 | ROWDY | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 44 | 13 | +31 |
| 5 | 流通経済大学FC | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 27 | 38 | -11 |
| 6 | Tsukuba Syukyu Club | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 23 | 32 | -9 |
| 7 | 茨城教員葵FC | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 39 | -18 |
| 8 | 鹿島さわやかFC | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 18 | 39 | -21 |
| 9 | 古河シティFC | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 23 | 34 | -11 |
| 10 | サイクル東海 | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 7 | 59 | -52 |
| --10月11日現在-- |
|
栃木県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | FC CASA FORTUNA OYAMA | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 40 | 11 | +29 |
| 2 | スポルト宇都宮 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 29 | 14 | +15 |
| 3 | CITY FOOTBALL ACADEMY | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 20 | +4 |
| 4 | FCオードイス | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 13 | +2 |
| 5 | 作大FC | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 |
| 6 | JBUS宇都宮 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 |
| 7 | 宇都宮FC | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 25 | 23 | +2 |
| 8 | 那須野ヶ原FC | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 7 | 46 | -39 |
| --10月11日現在-- |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | tonan前橋サテライト | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 40 | 7 | +33 |
| 2 | ザスパ草津チャレンジャーズ | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 35 | 7 | +28 |
| 3 | 太田市役所 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 28 | 13 | +15 |
| 4 | FCヤキマンズ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 19 | +6 |
| 5 | 群馬教員SC | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 20 | +10 |
| 6 | ソルジェンテ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 11 | +7 |
| 7 | Y.F.Cfierte | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 30 | -8 |
| 8 | SUBARU FC | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 31 | -16 |
| 9 | 北群馬SC | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 32 | -22 |
| 10 | 榛東TNPワイナリーズ | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 42 | -29 |
| 11 | FC・JOBU | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 29 | -24 |
| --全日程終了(集計確認中)-- |
|
埼玉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
| 1 | 上 位 | FC西武台 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 |   |
| 2 | SAITAMA KNØS UNITED | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | ±0 | 旧KONOSU CITY FC |
| 3 | FCカラスト埼玉南西 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 |   |
| 4 | KUMAGAYA CITY FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | ±0 |   |
| 5 | さいたまSC | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | ±0 |   |
| 6 | アヴェントゥーラ川口 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |   |
| 7 | 下 位 | Tokyo International University | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | +9 |   |
| 8 | FC 3DEP | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 |   |
| 9 | ACアルマレッザ入間 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |   |
| 10 | 東京国際大学ドリームス | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |   |
| 11 | 大成シティFC坂戸 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 |   |
| 12 | 武南FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |   |
| --10月11日現在-- |
|
千葉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 上 位 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 49 | 12 | +37 |
| 2 | FC GRASION 東葛 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 41 | 14 | +27 |
| 3 | HCSFC | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 40 | 15 | +25 |
| 4 | VONDS市原Vert | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 33 | 15 | +18 |
| 5 | NAGAREYAMA FC | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 11 | +14 |
| 6 | 柏TOR’82 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 39 | -19 |
| 7 | 下 位 | 千葉教員SC | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 31 | 30 | +1 |
| 8 | MATSUDO CITY FC | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 39 | 28 | +11 |
| 9 | 市川サッカークラブ | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 35 | 20 | +15 |
| 10 | FC習志野 | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 | 45 | -27 |
| 11 | 千葉なのはな | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 16 | 64 | -48 |
| 12 | 日本製鉄君津 | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 4 | 58 | -54 |
| --10月11日現在-- |
|
東京都1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
| 1 | シュワーボ東京 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 28 | 8 | +20 |   |
| 2 | TOKYO2020 FC | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 11 | +18 |   |
| 3 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 43 | 13 | +30 |   |
| 4 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 | 13 | +9 |   |
| 5 | しながわシティFC | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 22 | +1 | 旧東京ベイFC |
| 6 | アストラクラブ | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 33 | 24 | +9 |   |
| 7 | Criacao Shinjuku Procriar | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 21 | +1 |   |
| 8 | R.F.C Tokyo | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 19 | +6 |   |
| 9 | Intel Biloba Tokyo | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 19 | +1 |   |
| 10 | アローレ八王子 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 24 | ±0 |   |
| 11 | 東京海上FC | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 19 | -1 |   |
| 12 | 三菱養和SC | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 21 | -8 |   |
| 13 | 明治学院スカーレット | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 27 | 37 | -10 |   |
| 14 | 東京蹴球団 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 |   |
| 15 | CERVEZA FC 東京 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 32 | -15 |   |
| 16 | PHOENIX | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 17 | 29 | -12 |   |
| 17 | FC KOREA | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 7 | 28 | -21 |   |
| 18 | 八王子FC | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 | 10 | 35 | -25 |   |
| --10月12日現在-- |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 東急SレイエスFC | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 31 | 11 | +20 |
| 2 | 神奈川大学SC | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 31 | 21 | +10 |
| 3 | FIFTY CLUB | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 14 | +13 |
| 4 | 鎌倉インターナショナルFC | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 16 | +8 |
| 5 | エブリサ藤沢ユナイテッド | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 16 | +3 |
| 6 | 神奈川教員 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 20 | +2 |
| 7 | 品川CC横浜 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 14 | 12 | +2 |
| 8 | 横浜猛蹴 | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 19 | 21 | -2 |
| 9 | 品川CCセカンド | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 9 | 33 | -24 |
| 10 | FCSC | 3 | 16 | 0 | 3 | 13 | 9 | 41 | -32 |
| --10月11日現在-- |
|
山梨県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 上 位 | 山梨学院大学ペガサス | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 2 | SK.Route FC | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 3 | Chuo City Tamaho FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | +1 |
| 4 | nanahoユナイテッド | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | -2 |
| 5 | 下 位 | 韮崎アストロスFC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | +4 |
| 6 | フォルトゥナSC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | +1 |
| 7 | FC SILVERTINA | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | -1 |
| 8 | FC RISE | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | -4 |
| --09月06日現在-- |
|