*** 予選リーグ ***
☆☆☆ A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | A 豊 島 | は や ぶ さ | 日 立 ビ ル | V 市 原 V | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | エリース豊島FC | × | ○2-0 | ○5-2 | ○5-0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 |
| 2 | 厚木はやぶさFC | ●0-2 | × | ●2-4 | ○3-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 3 | 日立ビルシステム | ●2-5 | ○4-2 | × | ●0-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 4 | VONDS市原Vert | ●0-5 | ●1-3 | ○2-0 | × | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
|
☆☆☆ B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | D 龍 ケ 崎 | エ ド A U | つ く ば N | 横 浜 猛 蹴 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | × | ○3-1 | ○6-0 | ○2-0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 |
| 2 | Edo All United | ●1-3 | × | ○11-1 | ○3-1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 |
| 3 | つくばFCネクスト | ●0-6 | ●1-11 | × | ○3-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 18 | -14 |
| 4 | 横浜猛蹴 | ●0-2 | ●1-3 | ●1-3 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
|
☆☆☆ C組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | J 本 田 | 東 京 2 3 | エ ス ペ ラ | T 前 橋 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | ジョイフル本田つくばFC | × | ●0-3 | ○2-0 | ○4-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 2 | 東京23FC | ○3-0 | × | ○2-1 | ●0-1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 3 | エスペランサSC | ●0-2 | ●1-2 | × | ○3-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | tonan前橋 | ●0-4 | ○1-0 | ●1-3 | × | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
|
☆☆☆ D組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 日 本 大 N | C O 川 越 | T U Y | 東 国 大 F | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 日本大学 N. | × | △0-0 | ○4-0 | ○5-0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 |
| 2 | COEDO KAWAGOE FC | △0-0 | × | ○2-1 | ○2-0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 3 | 桐蔭横浜大学FC | ●0-4 | ●1-2 | × | ○4-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 4 | 東京国際大学FC | ●0-5 | ●0-2 | ●1-4 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
|
☆☆☆ E組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 南 葛 S C | V 矢 板 | 東 邦 | 渋 谷 F C | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 南葛SC | × | ○4-1 | ○5-0 | ○3-1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 |
| 2 | ヴェルフェ矢板 | ●1-4 | × | △4-4 | ○1-0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |
| 3 | 東邦チタニウム | ●0-5 | △4-4 | × | ○1-0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 |
| 4 | SHIBUYA CITY FC | ●1-3 | ●0-1 | ●0-1 | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
|   |
(○[勝]:勝点3,△[引分]:勝点1) |